วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 18,999 บาท | 4,500 บาท | 18,999 บาท | เต็ม | จอง |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 19,999 บาท | 4,500 บาท | 19,999 บาท | 28 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 22,999 บาท | 4,500 บาท | 22,999 บาท | 30 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 4,500 บาท | 20,999 บาท | 30 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
26 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 4,500 บาท | 20,999 บาท | 30 | จอง |
27 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510