วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 24 | จอง |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 24 | จอง |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 24 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 7,000 บาท | 34,999 บาท | 22 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 7,000 บาท | 34,999 บาท | 20 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 28 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 30 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 28 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 30 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 30 | จอง |
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 30 | จอง |
88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510