วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 44,999 บาท | 9,900 บาท | 44,999 บาท | 4 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 50,999 บาท | 9,900 บาท | 50,999 บาท | 34 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 50,999 บาท | 9,900 บาท | 50,999 บาท | 34 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 50,999 บาท | 9,900 บาท | 50,999 บาท | 34 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 52,999 บาท | 9,900 บาท | 52,999 บาท | 29 | จอง |
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 43,999 บาท | 9,900 บาท | 43,999 บาท | 34 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 43,999 บาท | 9,900 บาท | 43,999 บาท | 34 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 43,999 บาท | 9,900 บาท | 43,999 บาท | 34 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 55,999 บาท | 12,990 บาท | 55,999 บาท | 34 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 55,999 บาท | 12,990 บาท | 55,999 บาท | 34 | จอง |
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 46,999 บาท | 9,900 บาท | 46,999 บาท | 0 | |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 46,999 บาท | 9,900 บาท | 46,999 บาท | 0 |
88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510