วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 1 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 0 | |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 18 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 24,990 บาท | 4,500 บาท | 24,990 บาท | -1 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 1 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 17 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | -1 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 0 | |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 7 | จอง |
88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510